Krundid ja hinnad
Klõpsa krundi numbril ning vaata täpsemat müügiinfot.
Pos nr | Objekt | Krundi pind | Hind | Olek |
---|---|---|---|---|
45 | Vankri tee 31 | 1633 m2 | Müüdud | |
44 | Vankri tee 29 | 1708 m2 | Müüdud | |
43 | Vankri tee 27 | 1680 m2 | Müüdud | |
42 | Vankri tee 25 | 1684 m2 | Müüdud | |
41 | Vankri tee 23 | 1646 m2 | Müüdud | |
40 | Vankri tee 21 | 1597 m2 | Müüdud | |
39 | Vankri tee 19 | 1602 m2 | Müüdud | |
38 | Vankri tee 17 | 1722 m2 | Müüdud | |
37 | Vankri tee 15 | 1710 m2 | Müüdud | |
36 | Vankri tee 13 | 1704 m2 | Müüdud | |
35 | Vankri tee 11 | 1820 m2 | Müüdud | |
34 | Vankri tee 9 | 1752 m2 | Müüdud | |
8 | Vankri tee 2 | 1825 m2 | Müüdud | |
17 | Vankri tee 46 | 1588 m2 | Müüdud | |
21 | Vankri tee 33 | 1795 m2 | Müüdud | |
27 | Vankri tee 45 | 1564 m2 | Müüdud | |
28 | Vankri tee 47 | 1621 m2 | Müüdud | |
29 | Vankri tee 49 | 1762 m2 | Müüdud | |
30 | Vankri tee 1 | 1767 m2 | Müüdud | |
31 | Vankri tee 3 | 1779 m2 | Müüdud | |
33 | Vankri tee 7 | 1776 m2 | Müüdud |
Võta ühendust
